Testimonials     My Space     FREE Listings - Lower Your Cost by 70%    Twitter Someone ePier Today!              
                                               Login
   
Featured Items
wow! rare 1898 queen victoria silver coin $200.00 0 5/19/2013 9:24:07 PM 1 h, 42 m
malaysia new currency note rm20 with folder $25.00 0 5/19/2013 9:33:31 PM 1 h, 51 m
1938 $10 the dominion bank ,canada pmg 10    $149.00 0 5/21/2013 3:45:09 AM 1d 8hrs
british armed forces 50 pence banknote $2.50 0 5/22/2013 3:08:54 AM 2d 8hrs
british armed forces 50 pence banknote $2.50 0 5/22/2013 3:08:57 AM 2d 8hrs
1929 $10 bank of nova scotia pmg 12    $355.00 0 5/22/2013 10:57:17 AM 2d 15hrs
1925 $20 fishing dory bank of nova scotia pmg 12    $1,299.00 0 5/22/2013 10:57:17 AM 2d 15hrs
1934 $10 imperial bank of canada pmg 20    $289.00 0 5/22/2013 10:57:20 AM 2d 15hrs
armenia 1919 fifty rubles unc $40.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 4d 8hrs
argentina 1976-78 hundred peso unc $3.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 4d 8hrs
bermuda 1989 five dollar unc $42.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 4d 8hrs
bahamas 1984 one dollar unc $9.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 4d 8hrs
bahamas 1974 one dollar unc $35.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 4d 8hrs
algeria 1970 five dinars unc $15.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 4d 8hrs
egypt 1985 twenty-five piastres unc $7.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 4d 8hrs
east caribbean states 1965 one dollar xf $20.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 4d 8hrs
cuba 1960 twenty peso unc $20.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 4d 8hrs
cuba 1960 five peso unc $23.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 4d 8hrs
cuba 1972 five pesos unc $16.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 4d 8hrs
cuba 1959 hundred pesos unc $18.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 4d 8hrs
honduras 1989 ten lempira unc $7.00 0 5/24/2013 3:37:38 AM 4d 8hrs
honduras 1994 one lempira unc $3.00 0 5/24/2013 3:37:38 AM 4d 8hrs
haiti 2000 twenty-five gourdes unc $8.00 0 5/24/2013 3:37:38 AM 4d 8hrs
haiti 2000 ten gourdes unc $7.00 0 5/24/2013 3:37:38 AM 4d 8hrs
guinea 1980 twenty-five sylis unc $7.00 0 5/24/2013 3:37:38 AM 4d 8hrs
iraq 1982 twenty-five dinars unc $11.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 4d 8hrs
iraq 1980 ten dinars unc $12.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 4d 8hrs
iraq 1973 five dinars unc $12.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 4d 8hrs
iran 1974-79 fifty rials unc $5.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 4d 8hrs
iran 1974-79 twenty rials unc $6.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 4d 8hrs
honduras 1994 twenty lempira unc $8.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 4d 8hrs
honduras 1994 two lempiras unc $3.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 4d 8hrs
israel 1973 five lirot unc $4.00 0 5/24/2013 3:37:40 AM 4d 8hrs
iraq 1994 hundred dinars unc $11.00 0 5/24/2013 3:37:40 AM 4d 8hrs
israel 1998 fifty new sheqalim unc $34.00 0 5/24/2013 3:37:41 AM 4d 8hrs
israel 1978 fifty sheqalim unc $4.00 0 5/24/2013 3:37:41 AM 4d 8hrs
israel 1978 five sheqalim unc $7.00 0 5/24/2013 3:37:41 AM 4d 8hrs
israel 1978 one sheqel unc $4.00 0 5/24/2013 3:37:41 AM 4d 8hrs
israel 1973 ten lirot unc $7.00 0 5/24/2013 3:37:41 AM 4d 8hrs
lebanon 1994 five thousand livres unc $12.00 0 5/24/2013 3:37:42 AM 4d 8hrs
lebanon 1988 two hundred fifty livres au $5.00 0 5/24/2013 3:37:42 AM 4d 8hrs
lebanon 1985 two-hundred fifty livres unc $12.00 0 5/24/2013 3:37:42 AM 4d 8hrs
lebanon 1978 five livres unc $12.00 0 5/24/2013 3:37:42 AM 4d 8hrs
jordan 1975-92 one dinar au $7.00 0 5/24/2013 3:37:42 AM 4d 8hrs
yugoslavia 500 dinar 1970 $1.00 0 5/24/2013 3:37:51 AM 4d 8hrs
argentina 1000 pesos $1.00 0 5/24/2013 3:37:52 AM 4d 8hrs
yugoslavia 100 dinar 1978 $1.00 0 5/24/2013 3:37:52 AM 4d 8hrs
yugoslavia 50 dinar 1981 $1.00 0 5/24/2013 3:37:52 AM 4d 8hrs
yugoslavia 10 dinar 1968 $1.00 0 5/24/2013 3:37:52 AM 4d 8hrs
somalia 1996 thousand shilin unc $6.00 0 5/24/2013 3:41:12 AM 4d 8hrs
shri lanka - ceylon 1982 fifty rupees unc $19.00 0 5/24/2013 3:41:13 AM 4d 8hrs
shri lanka - ceylon 1982 five rupees unc $7.00 0 5/24/2013 3:41:13 AM 4d 8hrs
shri lanka - ceylon 1979 five rupees unc $11.00 0 5/24/2013 3:41:13 AM 4d 8hrs
st thomas and prince 1982 hundred dobras unc $13.00 0 5/24/2013 3:41:16 AM 4d 8hrs
sudan 1989 hundred pounds unc $25.00 0 5/24/2013 3:41:16 AM 4d 8hrs
sudan 1985 twenty-five piastres unc $5.00 0 5/24/2013 3:41:16 AM 4d 8hrs
sudan 1978 twenty-five piastres unc $16.00 0 5/24/2013 3:41:16 AM 4d 8hrs
sudan 1991 ten pounds unc $6.00 0 5/24/2013 3:41:17 AM 4d 8hrs
sudan 1991 five pounds unc $5.00 0 5/24/2013 3:41:17 AM 4d 8hrs
united arab emirates 1982 five dirharms unc $11.00 0 5/24/2013 3:41:18 AM 4d 8hrs
syria 1977 five pounds unc $14.00 0 5/24/2013 3:41:18 AM 4d 8hrs
tunisia 1973 half dinar unc $16.00 0 5/24/2013 3:41:18 AM 4d 8hrs
thailand 1955 one baht unc $12.00 0 5/24/2013 3:41:18 AM 4d 8hrs
taiwan 1988 hundred yuan unc $14.00 0 5/24/2013 3:41:18 AM 4d 8hrs
taiwan 1954 one cent unc $14.00 0 5/24/2013 3:41:18 AM 4d 8hrs
south vietnam 1975 five fong au $29.00 0 5/24/2013 3:41:19 AM 4d 8hrs
south vietnam 1975 two dong unc $35.00 0 5/24/2013 3:41:19 AM 4d 8hrs
south vietnam 1975 one dong unc $17.00 0 5/24/2013 3:41:19 AM 4d 8hrs
south vietnam 1972 two hundred dong unc $17.00 0 5/24/2013 3:41:19 AM 4d 8hrs
vietnam 1989 five-hundred dong unc $6.00 0 5/24/2013 3:41:19 AM 4d 8hrs
zambia 1991 hundred kwacha unc $12.00 0 5/24/2013 3:41:19 AM 4d 8hrs
zaire 1996 five-hundred thousand zaires unc $45.00 0 5/24/2013 3:41:19 AM 4d 8hrs
sweden 1992 twenty kronor unc $12.00 0 5/24/2013 3:41:21 AM 4d 8hrs
germany gdr 1971 ten mark unc $8.00 0 5/24/2013 3:41:21 AM 4d 8hrs
great britain 1966-70 ten shilling unc $15.00 0 5/24/2013 3:41:21 AM 4d 8hrs
cyprus 1997 one pound unc $10.00 0 5/24/2013 3:41:21 AM 4d 8hrs
zaire 1991 twenty-thousand zaires unc $8.00 0 5/24/2013 3:41:21 AM 4d 8hrs
sweden 1978 five kronor unc $6.00 0 5/24/2013 3:41:21 AM 4d 8hrs
isle of man not dated five pound unc $24.00 0 5/24/2013 3:41:22 AM 4d 8hrs
spain 1979 five-hundred pesetas xf $14.00 0 5/24/2013 3:41:22 AM 4d 8hrs
italy 1943 five lire unc allied miltary cur $11.00 0 5/24/2013 3:41:22 AM 4d 8hrs
italy 1943 ten lire unc allied miltary cur $28.00 0 5/24/2013 3:41:22 AM 4d 8hrs
italy 1943-a ten lire unc allied miltary cur $16.00 0 5/24/2013 3:41:22 AM 4d 8hrs
italy 1943 one lira unc $6.00 0 5/24/2013 3:41:22 AM 4d 8hrs
spain 1980 two-hundred pesetas unc $15.00 0 5/24/2013 3:41:23 AM 4d 8hrs
spain 1951 five pesetas unc $15.00 0 5/24/2013 3:41:23 AM 4d 8hrs
buhtan 1981 five ngultrum unc $16.00 0 5/24/2013 3:41:23 AM 4d 8hrs
buhtan 1985 five ngultrum unc $7.00 0 5/24/2013 3:41:23 AM 4d 8hrs
zaire 1989 five-hundred zaires unc $8.00 0 5/24/2013 3:41:23 AM 4d 8hrs
canada 1973 one dollar unc $8.00 0 5/24/2013 3:41:24 AM 4d 8hrs
mozambique 1983 hundred meticais unc $6.00 0 5/24/2013 3:41:24 AM 4d 8hrs
libya 1988 one dinar unc $12.00 0 5/24/2013 3:41:25 AM 4d 8hrs
cayman island 1971 one dollar unc $15.00 0 5/24/2013 3:41:25 AM 4d 8hrs
canada 1986 five dollar unc $15.00 0 5/24/2013 3:41:25 AM 4d 8hrs
canada 1967 one dollar unc $8.00 0 5/24/2013 3:41:25 AM 4d 8hrs
guyana 1989 hundred dollar unc $12.00 0 5/24/2013 3:41:27 AM 4d 8hrs
guyana 1989 twenty dollar unc $6.00 0 5/24/2013 3:41:28 AM 4d 8hrs
kenya 1988 fifty shilling unc $12.00 0 5/24/2013 3:41:28 AM 4d 8hrs
kenya 1986 fifty shilling unc $15.00 0 5/24/2013 3:41:28 AM 4d 8hrs
kenya 1986 ten shilling unc $8.00 0 5/24/2013 3:41:28 AM 4d 8hrs
french west africa 1944 one franc xf $18.00 0 5/24/2013 3:41:30 AM 4d 8hrs
ghana 1971 one cedi unc $10.00 0 5/24/2013 3:41:30 AM 4d 8hrs
burundi 1988 five-hundred francs unc $20.00 0 5/24/2013 3:41:31 AM 4d 8hrs
cameroon 1983 five-hundred francs unc $14.00 0 5/24/2013 3:41:31 AM 4d 8hrs
brunei 1979 five ringgit unc $32.00 0 5/24/2013 3:41:31 AM 4d 8hrs
algeria 1970 ten dinars unc    $24.00 0 5/24/2013 4:08:54 AM 4d 9hrs
azerbaijan 1920 five-hundred rubles au    $38.00 0 5/24/2013 4:08:54 AM 4d 9hrs
iraq 1990 twenty-five dinars unc    $9.00 0 5/24/2013 4:08:54 AM 4d 9hrs
bahamas 1984 one dollar vf    $4.00 0 5/24/2013 4:08:54 AM 4d 9hrs
lebanon 1993 ten thousand livres unc    $23.00 0 5/24/2013 4:08:55 AM 4d 9hrs
british hong kong $100 banknote #331 $24.00 0 5/25/2013 9:38:49 AM 5d 14hrs
notgeld - berlin germany prenzlauerberg 50 pfennig 1921 $3.49 0 5/26/2013 9:45:45 AM 6d 14hrs
notgeld - berlin germany wedding 50 pfennig banknote 1921 $3.49 0 5/26/2013 9:45:45 AM 6d 14hrs
iran 200 rials-crisp uncirculated $1.00 0 5/26/2013 10:36:58 AM 6d 15hrs
1935 canadian bank of commerce $20 pmg 10    $199.00 0 5/26/2013 11:00:24 AM 6d 16hrs
1935 canadian bank of commerce $5 pmg 12    $199.00 0 5/26/2013 11:00:24 AM 6d 16hrs
1858 $2 international bank of canada papermoney pmg 58    $569.00 0 5/27/2013 4:49:35 PM 7d 21hrs
1917 $10 canadian bank of commerce papermoney pmg 15    $344.00 0 5/27/2013 4:49:36 PM 7d 21hrs
1935 $10 canadian bank of commerce papermoney pmg 25    $189.00 0 5/27/2013 4:49:36 PM 7d 21hrs
54 $1 devils face bank of canada pmg 64 epq banknote    $199.00 0 5/27/2013 4:49:37 PM 7d 21hrs
1938 $5 the dominion bank ,canada pmg 25    $299.00 0 6/2/2013 3:45:09 AM 13d 8hrs
1935 banque canadienne national $5 pmg 12    $219.00 0 6/2/2013 10:57:15 AM 13d 15hrs
consecutive 1954 bank of canada $1 pmg devil''s face pmg unc    $589.00 0 6/2/2013 10:57:23 AM 13d 15hrs
1936 rhodesia south africa issue one pound £ pmg30    $1,699.00 0 6/2/2013 10:57:23 AM 13d 15hrs
thailand 1961 very old used cheque / check paper    $14.99 0 6/2/2013 6:09:24 PM 13d 23hrs
Categories
Other Currency: Non-U.S.

Seller Benefits  |  Browse  |  Buyer  |  Search  |   Login   |   My Storefront  |  Investor Relations
About Us  |  Help  |  Contact Us  |  Jobs  |  Storefront Directory  |  Meet Friends  |  New User Registration

  Copyright © 1998-2012.  User Agreement and Privacy Policy.