Testimonials     My Space     FREE Listings - Lower Your Cost by 70%    Twitter Someone ePier Today!              
                                               Login
   
Featured Items
banque de france, 1000 francs p.1-7-1954.p.*    $12.49 0 5/24/2013 3:31:21 AM 3 h, 16 m
botswana 1983 one pula unc $12.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 3 h, 22 m
botswana 1982 five pula unc $14.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 3 h, 22 m
botswana 1982 two pula unc $18.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 3 h, 22 m
botswana 1976 one pula unc $9.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 3 h, 22 m
angola 1991 thousand kwanzas unc $18.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 3 h, 22 m
angola 1979 hundred kwanzas unc $22.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 3 h, 22 m
angola 1976 twenty kwanzas unc $16.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 3 h, 22 m
angola 1972 twenty escudos unc $12.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 3 h, 22 m
algeria 1983 two hundred dinars unc $30.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 3 h, 22 m
belgium 1967 twenty francs unc $4.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 3 h, 22 m
romania 1999 two-thousand lei unc $4.00 0 5/24/2013 3:37:32 AM 3 h, 22 m
brazil 1986 fifty-thousand cruzeiros unc $18.00 0 5/24/2013 3:37:33 AM 3 h, 22 m
brazil 1986 hundred cruzados unc $3.00 0 5/24/2013 3:37:33 AM 3 h, 22 m
brazil 1966-67 10 cent/100 cruz au $3.00 0 5/24/2013 3:37:33 AM 3 h, 22 m
brazil 1963 thousand cruzeiros unc $25.00 0 5/24/2013 3:37:33 AM 3 h, 22 m
brazil 1925 ten mil reis xf $30.00 0 5/24/2013 3:37:33 AM 3 h, 22 m
brazil 1925 five mil reis xf $30.00 0 5/24/2013 3:37:33 AM 3 h, 22 m
bulgaria 1992 fifty leva unc $3.00 0 5/24/2013 3:37:33 AM 3 h, 22 m
bulgaria 1974 ten leva unc $5.00 0 5/24/2013 3:37:33 AM 3 h, 22 m
cambodia 1975 ten riels unc $6.00 0 5/24/2013 3:37:33 AM 3 h, 22 m
cambodia 1993-94 ten riels xf $52.00 0 5/24/2013 3:37:34 AM 3 h, 22 m
cambodia 1975 fifty riels unc $20.00 0 5/24/2013 3:37:34 AM 3 h, 22 m
chile 1960-61 ten cent-hundred peso au $3.00 0 5/24/2013 3:37:34 AM 3 h, 22 m
chile 1947-50 five pesos unc $3.00 0 5/24/2013 3:37:34 AM 3 h, 22 m
chile ten-thousand escudos unc $11.00 0 5/24/2013 3:37:34 AM 3 h, 22 m
colombia 1980 five pesos oro unc $6.00 0 5/24/2013 3:37:36 AM 3 h, 22 m
colombia 1978 ten peso oro unc $6.00 0 5/24/2013 3:37:36 AM 3 h, 22 m
colombia 1972 two pesos oro unc $8.00 0 5/24/2013 3:37:36 AM 3 h, 22 m
colombia 1998 ten-thousand pesos unc $19.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 3 h, 22 m
colombia 1998 five-thousand pesos unc $12.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 3 h, 22 m
colombia 1998 two-thousand pesos unc $7.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 3 h, 22 m
colombia 1995 one-thousand pesos unc $6.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 3 h, 22 m
egypt 1987 fifty piastres unc $4.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 3 h, 22 m
egypt 1979 twenty pound unc $24.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 3 h, 22 m
costa rica 1997 two thousand colones unc $21.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 3 h, 22 m
costa rica 1993 fifty colones unc $5.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 3 h, 22 m
costa rica 1970 ten colones unc $24.00 0 5/24/2013 3:37:37 AM 3 h, 22 m
french indochina 1953 one piastre unc $17.00 0 5/24/2013 3:37:38 AM 3 h, 22 m
egypt 1989 five pound unc $9.00 0 5/24/2013 3:37:38 AM 3 h, 22 m
hungary 1986 fifty forint unc $5.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 3 h, 22 m
iran 1971 fifty rials unc $11.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 3 h, 22 m
india 1983 ten rupees unc $9.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 3 h, 22 m
hong kong 1961-65 ten cent unc $12.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 3 h, 22 m
hong kong 1949 one dollar unc $110.00 0 5/24/2013 3:37:39 AM 3 h, 22 m
japan 1944 fifty sen unc $10.00 0 5/24/2013 3:37:41 AM 3 h, 22 m
japan 1944 ten sen unc $7.00 0 5/24/2013 3:37:41 AM 3 h, 22 m
japan 1942 fifty sen unc $19.00 0 5/24/2013 3:37:41 AM 3 h, 22 m
italy 1944 five lire unc $9.00 0 5/24/2013 3:37:41 AM 3 h, 22 m
latvia 1992 one rublis unc $1.25 0 5/24/2013 3:37:42 AM 3 h, 22 m
libya 1990 half dinar unc $7.00 0 5/24/2013 3:37:42 AM 3 h, 22 m
libya 1990 quarter dinar unc $7.00 0 5/24/2013 3:37:42 AM 3 h, 22 m
kyrgyzstan 1994 five som unc $6.00 0 5/24/2013 3:37:42 AM 3 h, 22 m
laos not dated one kip unc $40.00 0 5/24/2013 3:37:42 AM 3 h, 22 m
pakistan 1986 fifty rupees unc $8.00 0 5/24/2013 3:37:43 AM 3 h, 22 m
pakistan 1986 ten rupees unc $4.00 0 5/24/2013 3:37:43 AM 3 h, 22 m
pakistan 1986 five rupees unc $3.00 0 5/24/2013 3:37:43 AM 3 h, 22 m
slovakia 1993 fifty korun unc $9.00 0 5/24/2013 3:37:43 AM 3 h, 22 m
slovakia 1993 twenty korun unc $6.00 0 5/24/2013 3:37:43 AM 3 h, 22 m
romania 1999 ten-thousand lei unc $6.00 0 5/24/2013 3:37:43 AM 3 h, 22 m
poland 1988 fifty zlotych unc $3.00 0 5/24/2013 3:37:43 AM 3 h, 22 m
poland 1986 hundred zlotych unc $3.00 0 5/24/2013 3:37:43 AM 3 h, 22 m
poland 1982 five hundred zlotych unc $3.00 0 5/24/2013 3:37:43 AM 3 h, 22 m
slovenia 1992 ten tolarjev unc $3.00 0 5/24/2013 3:37:44 AM 3 h, 22 m
slovakia 1996 hundred korun unc $11.00 0 5/24/2013 3:37:44 AM 3 h, 22 m
somalia 1983 twenty shilin unc $9.00 0 5/24/2013 3:37:44 AM 3 h, 22 m
yugoslavia 20000 dinar $1.00 0 5/24/2013 3:37:52 AM 3 h, 22 m
estonia 1992 one kroon unc    $3.00 0 5/24/2013 4:00:07 AM 3 h, 45 m
south africa 1990 five rand unc    $12.00 0 5/24/2013 4:08:45 AM 3 h, 53 m
1954 canadian $1 note signed beattie/rasminsky 16 $2.00 0 5/25/2013 9:24:45 AM 1d 9hrs
1954 canadian $1 note signed beattie/rasminsky 20 $3.00 0 5/25/2013 9:24:45 AM 1d 9hrs
1954 canadian $2 note signed beattie/rasminsky 34 $6.00 0 5/25/2013 9:24:45 AM 1d 9hrs
1954 canadian $1 note signed beattie/rasminsky 18 $3.00 0 5/25/2013 9:24:45 AM 1d 9hrs
1954 canadian $1 note signed lawson/bouey 21 $3.00 0 5/25/2013 9:24:45 AM 1d 9hrs
1954 canadian $1 note signed beattie/rasminsky 24 $3.00 0 5/25/2013 9:24:45 AM 1d 9hrs
1954 canadian $1 note signed lawson / bouey 23 $3.00 0 5/25/2013 9:24:45 AM 1d 9hrs
1954 canada $1 note signed lawson / bouey 22 $3.00 0 5/25/2013 9:24:45 AM 1d 9hrs
1973 canadian $1 notes-two in unc, 15 $5.00 0 5/25/2013 9:24:45 AM 1d 9hrs
1954 canadian $5 note signed bouey/rasminsky 39 $10.00 0 5/25/2013 9:24:45 AM 1d 9hrs
british hong kong $20 banknote #285a $10.00 0 5/25/2013 9:38:49 AM 1d 9hrs
british hong kong $10 banknote #km284a $6.00 0 5/25/2013 9:38:49 AM 1d 9hrs
british hong kong $20 cu new #329 $3.00 0 5/25/2013 9:38:49 AM 1d 9hrs
british armed forces 5 and 10 pence banknotes $2.50 0 5/25/2013 7:12:20 PM 1d 19hrs
british armed forces one pound note 4th series $2.50 0 5/25/2013 7:12:20 PM 1d 19hrs
british armed forces one pound note 3rd series $2.50 0 5/25/2013 7:12:21 PM 1d 19hrs
british armed forces one pound note 2nd series $2.50 0 5/25/2013 7:12:21 PM 1d 19hrs
british armed forces one pound note 4th series $2.50 0 5/25/2013 7:12:22 PM 1d 19hrs
british armed forces 5 and 10 pence banknotes $2.50 0 5/25/2013 7:12:22 PM 1d 19hrs
karl - 10 croatien dinar 1991 unc $2.50 0 5/26/2013 2:53:43 AM 2d 2hrs
karl - 5 croatien dinar 1991 unc $2.50 0 5/26/2013 2:53:43 AM 2d 2hrs
japan, kure naval arsenal employees benefit assoc, 10 sen $95.00 0 5/26/2013 10:20:18 AM 2d 10hrs
japan paper money, uwajima bank 1897, 30 sen $150.00 0 5/26/2013 10:20:19 AM 2d 10hrs
japan kurayoshi finance company, 1891, 50 sen $150.00 0 5/26/2013 10:20:20 AM 2d 10hrs
russia 500 rubles-cu $1.25 0 5/26/2013 10:36:58 AM 2d 10hrs
russia 100 rubles-cu $1.00 0 5/26/2013 10:36:58 AM 2d 10hrs
phillipines 10 pesos-sign 5-cu $4.00 0 5/26/2013 10:36:59 AM 2d 10hrs
argentina 1000 pesos-vf $4.50 0 5/26/2013 10:36:59 AM 2d 10hrs
iraq 5 dinars-1973-cu $7.50 0 5/26/2013 10:36:59 AM 2d 10hrs
afghanistan 5 afghanis-cu $1.25 0 5/26/2013 10:36:59 AM 2d 10hrs
somalia 50 shilin-cu $15.00 0 5/26/2013 10:36:59 AM 2d 10hrs
lao 1 kip-1962-cu $1.00 0 5/26/2013 10:36:59 AM 2d 10hrs
congo 20 francs-cu $15.00 0 5/26/2013 10:37:00 AM 2d 10hrs
mozambique 100 escudos-1961-vf $3.00 0 5/26/2013 10:37:00 AM 2d 10hrs
turkemenistan 5000 manat-cu $8.50 0 5/26/2013 10:37:03 AM 2d 10hrs
500 billion dinara yugoslavian bank note 1993 $3.00 0 5/27/2013 10:21:29 AM 3d 10hrs
british hong kong $100 p# 281b $26.00 0 5/27/2013 10:24:57 AM 3d 10hrs
vietnam 200 dong-cu $0.99 0 5/27/2013 10:30:33 AM 3d 10hrs
10 peso phillipine japaneese occupation pd    $0.99 0 5/27/2013 10:44:42 AM 3d 10hrs
tunisia 10 dinars p-90 (7.11.2005) unc    $10.00 0 5/27/2013 10:58:10 AM 3d 10hrs
new banknote tunisia 20 dinars 2011 unc    $20.00 0 5/27/2013 10:58:10 AM 3d 10hrs
rm1 bank note (code:yn5438989)    $3.00 0 5/27/2013 10:58:14 AM 3d 10hrs
rm1 bank note (code:aeg3438668)    $8.00 0 5/27/2013 10:58:14 AM 3d 10hrs
rm1 bank note (code:nu9266652)    $1.00 0 5/27/2013 10:58:14 AM 3d 10hrs
india,rs 5/b rama rao ,1st issue,unc    $150.00 0 5/27/2013 11:03:05 AM 3d 11hrs
south africa 100 rand    $32.00 0 5/27/2013 11:05:21 AM 3d 11hrs
pakistan 500 rupee replacement banknote    $99.00 0 5/27/2013 11:08:05 AM 3d 11hrs
pakistan 100 rupee banknote specimen    $899.00 0 5/27/2013 11:08:05 AM 3d 11hrs
1936 10shs the bahamas government papermoney pmg 40    $469.00 0 5/27/2013 4:49:35 PM 3d 16hrs
1973 $1 aax replacement bank of canada pmg 66 epq    $369.00 0 5/27/2013 4:49:36 PM 3d 16hrs
1988 poland 100 zl. note (lot 8) $1.50 0 5/29/2013 3:20:29 AM 5d 3hrs
$10 singapore banknote unc! $11.25 0 5/31/2013 11:30:45 AM 7d 11hrs
$5 singapore banknote unc!! $5.25 0 5/31/2013 11:30:45 AM 7d 11hrs
$2 singapore banknote unc!! $2.75 0 5/31/2013 11:30:45 AM 7d 11hrs
seychelles 10 ruppees unc $5.00 0 5/31/2013 12:20:27 PM 7d 12hrs
russia 100 rubles-cu $1.00 0 5/31/2013 12:20:28 PM 7d 12hrs
brazil 100 cruzados-1987-cu $1.50 0 5/31/2013 12:20:28 PM 7d 12hrs
vietnam 200 dong-crisp uncirculated $1.00 0 5/31/2013 12:20:28 PM 7d 12hrs
myanmar ( burma) bank note - 1 kyat    $1.75 0 6/1/2013 9:35:58 PM 8d 21hrs
bellarus bank note - 5 rublei    $1.75 0 6/1/2013 9:35:58 PM 8d 21hrs
myanmar ( burma) bank note - 20 kyats    $1.75 0 6/1/2013 9:35:58 PM 8d 21hrs
italy 1000 lire 5 mint banknotes    $32.00 0 6/2/2013 9:30:17 PM 9d 21hrs
italy 1000 lire mint banknote    $7.99 0 6/2/2013 9:30:17 PM 9d 21hrs
italy 1000 lire mint banknote    $6.00 0 6/2/2013 9:30:18 PM 9d 21hrs
usa $50.00 banknote year 1993 mint    $78.99 0 6/2/2013 9:30:20 PM 9d 21hrs
usa $100.00 banknote uncirculated year 1996    $148.99 0 6/2/2013 9:30:20 PM 9d 21hrs
italy 50 euro mint banknote    $98.99 0 6/2/2013 9:30:20 PM 9d 21hrs
1953 small communist china note (lot 9) $1.50 0 6/5/2013 7:21:54 PM 12d 19hrs
1942 $5 bank of montreal papermoney canada pmg 25    $369.00 0 6/12/2013 7:46:27 PM 19d 19hrs
Categories
Paper Money: Non-U.S.

Seller Benefits  |  Browse  |  Buyer  |  Search  |   Login   |   My Storefront  |  Investor Relations
About Us  |  Help  |  Contact Us  |  Jobs  |  Storefront Directory  |  Meet Friends  |  New User Registration

  Copyright © 1998-2013.  User Agreement and Privacy Policy.